Please use this identifier to cite or link to this item:
http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/612
Title: | Caixa 447 |
Authors: | Juliani, Lúcia de J. C Oliveira Lima, Luiz Fernando Erig |
Keywords: | Área de bens arqueológicos móveis 01;Área de bens arqueológicos móveis 02;Área de bens arqueológicos móveis 03;Área de bens arqueológicos móveis 04;Sítio Janaúba III |
Issue Date: | 25-Apr-2023 |
Abstract: | Cultura matérial lítico lascado |
Description: | Cultura material lítica, lascado, objetos pessoais sendo : Uma Lasca unipolar em Quartzo ; Um Núcleo em Quartzo; Um Núcleo em Quartzo hialino e Uma Micro-lasca em Quartzo hialino |
URI: | http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/612 |
City: | Janaúba |
Geographic region: | Norte de Minas |
Project name on IPHAN: | Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico da Linha de Transmissão de 500 kV da Subestação Coletora ao Barramento de 500 kV da SE Janaúba III |
Project report: | https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5TjHxUJ8EMh0jktBcy7aulmzEJjZqpqpHI7FnWr2nNL8bffrQysu6gqdnOb9RMqFiUH4A7o26I14KifW_8tkyBh https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5To13n5qzrIrZlOwF_FUuNe8E4NOqe9dUllDf2DVp_noM7mHm5tjBMpjsPh7eVBard5A8Ng4C209EcRLxxBxj8q |
Quantity of items: | 4 |
Appears in Collections: | Geral |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lasca Unipolar.jpg | 19,87 kB | JPEG | View | |
Microlasca.png | 112,54 kB | image/png | View | |
Nucleo em Quartzo.jpg | 20,01 kB | JPEG | View | |
Núcleo.jpg | 21,77 kB | JPEG | View |
This item is licensed under a Creative Commons License