Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/612
Título: | Caixa 447 |
Autor(es): | Juliani, Lúcia de J. C Oliveira Lima, Luiz Fernando Erig |
Palavras-chave: | Área de bens arqueológicos móveis 01;Área de bens arqueológicos móveis 02;Área de bens arqueológicos móveis 03;Área de bens arqueológicos móveis 04;Sítio Janaúba III |
Data do documento: | 25-Abr-2023 |
Resumo: | Cultura matérial lítico lascado |
Descrição: | Cultura material lítica, lascado, objetos pessoais sendo : Uma Lasca unipolar em Quartzo ; Um Núcleo em Quartzo; Um Núcleo em Quartzo hialino e Uma Micro-lasca em Quartzo hialino |
URI: | http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/612 |
Município: | Janaúba |
Região Geográfica: | Norte de Minas |
Nome do projeto no IPHAN: | Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico da Linha de Transmissão de 500 kV da Subestação Coletora ao Barramento de 500 kV da SE Janaúba III |
Relatório do projeto: | https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5TjHxUJ8EMh0jktBcy7aulmzEJjZqpqpHI7FnWr2nNL8bffrQysu6gqdnOb9RMqFiUH4A7o26I14KifW_8tkyBh https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5To13n5qzrIrZlOwF_FUuNe8E4NOqe9dUllDf2DVp_noM7mHm5tjBMpjsPh7eVBard5A8Ng4C209EcRLxxBxj8q |
Quantidade de itens: | 4 |
Aparece nas coleções: | Geral |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lasca Unipolar.jpg | 19,87 kB | JPEG | Visualizar | |
Microlasca.png | 112,54 kB | image/png | Visualizar | |
Nucleo em Quartzo.jpg | 20,01 kB | JPEG | Visualizar | |
Núcleo.jpg | 21,77 kB | JPEG | Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons