Please use this identifier to cite or link to this item:
http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/473
Title: | Caixa 381 |
Authors: | Bruno, Sérgio |
Keywords: | Jatobás;MOC 01;MOC 02;MOC 03;MOC 04;MOC 05;MOC 06;Riacho Fundo 02;Riacho fundo 03;São João da Vereda;MOC 09 |
Issue Date: | 25-Jan-2019 |
Abstract: | Coleção de materiais líticos |
URI: | http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/473 |
City: | Janaúba Montes Claros Verdelândia Outros da região norte de Minas Gerais |
Geographic region: | Norte de Minas Gerais |
Project name on IPHAN: | Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico - LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Janaúba 3 – Pirapora 2 e Subestações Associadas |
Project report: | https://drive.google.com/open?id=1GIR_VnIl6gkv7HEjl3jckX-gxQJhkuFS |
Quantity of items: | 78 |
Appears in Collections: | Geral |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caixa 381.png | 284,4 kB | image/png | ![]() View |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.