Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/473
Título: | Caixa 381 |
Autor(es): | Bruno, Sérgio |
Palavras-chave: | Jatobás;MOC 01;MOC 02;MOC 03;MOC 04;MOC 05;MOC 06;Riacho Fundo 02;Riacho fundo 03;São João da Vereda;MOC 09 |
Data do documento: | 25-Jan-2019 |
Resumo: | Coleção de materiais líticos |
URI: | http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/473 |
Município: | Janaúba Montes Claros Verdelândia Outros da região norte de Minas Gerais |
Região Geográfica: | Norte de Minas Gerais |
Nome do projeto no IPHAN: | Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico - LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Janaúba 3 – Pirapora 2 e Subestações Associadas |
Relatório do projeto: | https://drive.google.com/open?id=1GIR_VnIl6gkv7HEjl3jckX-gxQJhkuFS |
Quantidade de itens: | 78 |
Aparece nas coleções: | Geral |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caixa 381.png | 284,4 kB | image/png | ![]() Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.