Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/615
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guedes, Lilia Benevides | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Jouran de Deus | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T19:15:45Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T19:15:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-02 | - |
dc.identifier.uri | http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/615 | - |
dc.description.abstract | Coleção de fragmentos cerâmicos e um lítico | pt_BR |
dc.description.uri | https://drive.google.com/file/d/1ONtO-0a2thva2J-NHsVhq4hGQ6r73gFK/view?usp=sharing | pt_BR |
dc.subject | Sítio Arqueológico Cuitelão | pt_BR |
dc.title | Caixa 450 | pt_BR |
dc.type | Artefato | pt_BR |
arq.project.name | Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico da LT 345kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2 C1, com 95 km; LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos C1, com 145 km; SE 345/138kV Leopoldina 2 - (6 + 1Res) x75 MVA. Ampliação SE Lagos e Ampliação SE Santos Dumont 2 | pt_BR |
arq.identifier.processnumber | 01450.001612/2020-36 | pt_BR |
arq.coverage.geographicregion | Zona da Mata; Norte do RJ | pt_BR |
arq.coverage.city | Santos Dumont - MG | pt_BR |
arq.coverage.city | Leopoldina - MG | pt_BR |
arq.coverage.city | Lagos - RJ | pt_BR |
arq.coverage.state | Rio de Janeiro e Minas Gerais | pt_BR |
arq.identifier.registernumber | Cui - 1 a 7 | pt_BR |
arq.spatial.level | Superfície | pt_BR |
arq.contributor.researcheremail | contato@matisconsultoria.com.br | pt_BR |
arq.location.boxid | Caixa 450 | pt_BR |
arq.location.shelflevel | c | pt_BR |
arq.location.shelfid | 9 | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Cerâmica | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Lítico | pt_BR |
arq.tableofcontents.quantity | 07 | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Polido | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Roletado | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Outro | pt_BR |
arq.type.decoration | Alisado | pt_BR |
arq.type.decoration | Outro | pt_BR |
arq.type.integrity | Fragmentado | pt_BR |
arq.type.conservationstate | Bom | pt_BR |
arq.modified.interventions | Higienização a seco | pt_BR |
arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
arq.contributor.company | Matis Consultoria em Arqueologia | pt_BR |
arq.contributor.entrepreneur | Transmissora Rio-Minas SPE S/A | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Geral |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
WhatsApp Image 2023-10-03 at 15.33.18 (1).jpeg | Borda | 168,41 kB | JPEG | Visualizar |
WhatsApp Image 2023-10-03 at 15.33.18.jpeg | Base | 188,74 kB | JPEG | Visualizar |
WhatsApp Image 2023-10-03 at 15.33.19 (1).jpeg | Lítico polido | 148,4 kB | JPEG | Visualizar |
WhatsApp Image 2023-10-03 at 15.33.19.jpeg | Bojo | 147,23 kB | JPEG | Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.