Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/602
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amaral Leite, Valdinêy | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T21:52:51Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T21:52:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-07 | - |
dc.identifier.uri | http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/602 | - |
dc.description.abstract | Material arqueológico lítico e metal | pt_BR |
dc.subject | São Francisco | pt_BR |
dc.title | Caixa 436 | pt_BR |
dc.type | Artefato | pt_BR |
arq.project.name | Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico e Programa Integrado de Educação Patrimonial nas Áreas de Influência do Empreendimento Linha de Transmissão 345kV Pirapora 2 - Três Marias | pt_BR |
arq.identifier.processnumber | 01514.002036/2018-38 | pt_BR |
arq.coverage.geographicregion | Centro de Minas Gerais | pt_BR |
arq.coverage.city | Pirapora | pt_BR |
arq.coverage.state | Minas Gerais | pt_BR |
arq.location.boxid | Caixa 436 | pt_BR |
arq.location.shelflevel | b | pt_BR |
arq.location.shelfid | 9 | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Lítico | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Metal | pt_BR |
arq.tableofcontents.quantity | Caixa 1 de 2 com total de 942 itens | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Outro | pt_BR |
arq.type.decoration | Outro | pt_BR |
arq.type.integrity | Fragmentado | pt_BR |
arq.type.conservationstate | Bom | pt_BR |
arq.modified.interventions | Outro | pt_BR |
arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
arq.contributor.company | Brandt Meio Ambiente LTDA | pt_BR |
arq.contributor.entrepreneur | Solaris Transmissão de Energia S.A | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Geral |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.