Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/532Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lira, Fábio Origuela de | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-29T17:48:45Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-29T17:48:45Z | - |
| dc.date.issued | 2021-10-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/532 | - |
| dc.description | Possui 28 fragmentos líticos divididos em: 21 lascas, 2 fragmento de lascas, 2 seixo lascado, 2 núcleos e 1 instrumento; e 55 fragmentos cerâmicos divididos em: 10 bordas, 26 paredes sem decoração, 18 paredes decoradas, 1 base | pt_BR |
| dc.description.abstract | Coleção de fragmentos Líticos e Cerâmicos | pt_BR |
| dc.description.uri | FALTA RELATÓRIO | pt_BR |
| dc.subject | Sítio Arqueológico Cedro | pt_BR |
| dc.subject | Sítio Arqueológico Paraíso | pt_BR |
| dc.subject | Sítio Arqueológico Esperança | pt_BR |
| dc.title | Caixa 390 | pt_BR |
| dc.type | Artefato | pt_BR |
| arq.project.name | Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico - PAIPA - do Complexo Fotovoltaico Cedro | pt_BR |
| arq.identifier.processnumber | 01514000220/2020-68 | pt_BR |
| arq.coverage.city | Capitão Éneas | pt_BR |
| arq.coverage.city | São João da Ponte | pt_BR |
| arq.coverage.state | Minas Gerais | pt_BR |
| arq.contributor.researcheremail | fabio.origuela@meandrosambiental.com.br | pt_BR |
| arq.location.boxid | Caixa 390 | pt_BR |
| arq.location.shelflevel | B | pt_BR |
| arq.location.shelfid | 08 | pt_BR |
| arq.medium.materialtype | Cerâmica | pt_BR |
| arq.medium.materialtype | Lítico | pt_BR |
| arq.tableofcontents.quantity | 83 | pt_BR |
| arq.type.productiontechnique | Lascado | pt_BR |
| arq.type.productiontechnique | Roletado | pt_BR |
| arq.type.decoration | Não se aplica | pt_BR |
| arq.type.integrity | Fragmentado | pt_BR |
| arq.type.conservationstate | Regular | pt_BR |
| arq.modified.interventions | Higienização a seco | pt_BR |
| arq.modified.interventions | Higienização com água | pt_BR |
| arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
| arq.contributor.company | Meandros Consultoria Ambiental Ltda. | pt_BR |
| arq.contributor.entrepreneur | Proton Energy | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Geral | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.