Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/483
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paula, Fabiano Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T19:59:01Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T19:59:01Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-08 | - |
dc.identifier.uri | http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/483 | - |
dc.description.abstract | Caixa com fragmentos de vidro. | pt_BR |
dc.description.uri | https://drive.google.com/open?id=1iW7UVI56kkDAXANAWVEja_rxpNHlSaBa | pt_BR |
dc.subject | Santa Clara | pt_BR |
dc.title | SC09 | pt_BR |
dc.type | Artefato | pt_BR |
arq.project.name | Programa de Prospecção Arqueológica na área diretamente afetada pela implantação da UHE - Santa Clara | pt_BR |
arq.identifier.processnumber | 01514.000217/98-89 | pt_BR |
arq.coverage.geographicregion | Vale do Mucuri | pt_BR |
arq.coverage.city | Nanuque | pt_BR |
arq.coverage.state | Minas Gerais | pt_BR |
arq.physicalobject.category | Vidro | pt_BR |
arq.location.boxid | SC09 | pt_BR |
arq.location.shelflevel | D | pt_BR |
arq.location.shelfid | 12 | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Vidro | pt_BR |
arq.tableofcontents.quantity | FALTA | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Assoprado | pt_BR |
arq.type.decoration | Não se aplica | pt_BR |
arq.type.integrity | Fragmentado | pt_BR |
arq.type.conservationstate | Bom | pt_BR |
arq.modified.interventions | Higienização com água | pt_BR |
arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
arq.contributor.company | DUO Projetos e Consultoria LTDA | pt_BR |
arq.contributor.entrepreneur | Companhia Energética Santa Clara - CESC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Porto de Santa Clara |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SC09.jpeg | 57,3 kB | JPEG | Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.