Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/206
Título: | Caixa 173 |
Autor(es): | Koole, Edward |
Palavras-chave: | Ocorrências |
Data do documento: | 16-Out-2010 |
Resumo: | 3 fragmentos de metal |
URI: | http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/206 |
Município: | Mariana |
Região Geográfica: | Central Mineira |
Nome do projeto no IPHAN: | RESULTADO DO LEVANTAMENTO/DIAGNÓSTICO E PROSPECÇÃO INTERVENTIVO DA ÁREA SOB INFLUÊNCIA DA PCH COVANCA |
Relatório do projeto: | https://drive.google.com/drive/folders/1J9QN9AMBM2ZPAuYQ-4yfo6iDoVswU4NY?usp=sharing |
Quantidade de itens: | 3 |
Aparece nas coleções: | Geral |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caixa 173.jpeg | 65,95 kB | JPEG | Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.