Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/117
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, Hugo | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T14:54:53Z | - |
dc.date.available | 2019-10-23T14:54:53Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-14 | - |
dc.identifier.uri | http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/117 | - |
dc.description | Fragmentos de materiais históricos, como louças, fundos de garradas e um pedaço de metal | pt_BR |
dc.description.abstract | Material contém peças históricas, tais como louça, metal e vidro. No relatório constam 65 peças históricas, porém na caixa tem 19 peças cerâmicas (provavelmente pertencentes a coleção cerâmicas, Caixa 75). Parte da coleção, pertencente ao Estado de São Paulo, não se encontra no LAEP. | pt_BR |
dc.description.uri | https://drive.google.com/file/d/1Erf-ecQupQ_mUDCDnrJLnkiyMIKsrNKc/view?usp=sharing - https://drive.google.com/file/d/1W-LJLdmY2d65Ft9bllwBCF6dkTfXYVrE/view?usp=sharing | pt_BR |
dc.subject | Sítio Arqueológico Chatão - UHE56 | pt_BR |
dc.subject | Sítio Arqueológico Laranjal - UHE79/2000 | pt_BR |
dc.subject | Sítio Arqueológico Sant’Ana - UHE126/2000m | pt_BR |
dc.title | Caixa 74 | pt_BR |
dc.type | Artefato | pt_BR |
arq.project.name | DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO INTERVENTIVO NA FAIXA DE DEPLEÇÃO DO RESERVATÓRIO E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO UHE MARIMBONDO | pt_BR |
arq.identifier.processnumber | 01450.007106/2017-55 | pt_BR |
arq.coverage.geographicregion | Triângulo Mineiro | pt_BR |
arq.coverage.city | Fronteira | pt_BR |
arq.coverage.city | Frutal | pt_BR |
arq.coverage.city | Planura | pt_BR |
arq.coverage.state | Minas Gerais | pt_BR |
arq.identifier.registernumber | 1 - 83 | pt_BR |
arq.physicalobject.category | Louça | pt_BR |
arq.physicalobject.category | Metal | pt_BR |
arq.physicalobject.category | Vidro | pt_BR |
arq.spatial.area | Área adjacente do lago de Furnas | pt_BR |
arq.spatial.level | Superficie | pt_BR |
arq.contributor.researcheremail | hugo@ecotechambiental.com.br | pt_BR |
arq.location.boxid | Caixa 74 | pt_BR |
arq.location.shelflevel | B | pt_BR |
arq.location.shelfid | 2 | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Cerâmica | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Faiança | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Metal | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Vidro | pt_BR |
arq.tableofcontents.quantity | 83 | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Modelado | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Moldado | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Fundido | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Forjado | pt_BR |
arq.type.decoration | Impressão | pt_BR |
arq.type.decoration | Pintado | pt_BR |
arq.type.decoration | Aplique | pt_BR |
arq.type.decoration | Estêncil | pt_BR |
arq.type.integrity | Fragmentado | pt_BR |
arq.type.conservationstate | Bom | pt_BR |
arq.modified.interventions | Higienização a seco | pt_BR |
arq.modified.interventions | Higienização com água | pt_BR |
arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
arq.contributor.company | Ecotech Consultoria Ambiental | pt_BR |
arq.contributor.entrepreneur | Furnas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Geral |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caixa 74.jpeg | 81,23 kB | JPEG | Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.