Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/115
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Anderson | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T13:31:59Z | - |
dc.date.available | 2019-10-23T13:31:59Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-14 | - |
dc.identifier.uri | http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/115 | - |
dc.description | A peça CA020.1 apresenta uma leve envergadura da metade do corpo até a ponta na extremidade inferior do cravo. A peça CA020.3 apresenta uma envergadura acentuada na ponta da extremidade inferior. As demais peças não possuem envergaduras.A peça CA027.1 apresenta uma envergadura acentuada no corpo, formando um ângulo de mais de 90o. A peça CA027.2 não apresenta envergadura. Porcas sextavadas produzida em ferro/ Conjunto de Cravos inteiros e um sem cabeça produzido em ferro. | pt_BR |
dc.description.abstract | Coleção de artefatos e fragmentos de metal utilizados na construção de canais e outras atividades relacionadas a Mineração. Oriundo de processo de licenciamento ambiental. | pt_BR |
dc.description.uri | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eoAwvIEjYPBx87AsvWNSjRcaO5oH7oCw - https://drive.google.com/open?id=1mnvJGBejHArtS5kPzq67NFzWfUBACz2P | pt_BR |
dc.subject | Aqueduto Alegria | pt_BR |
dc.title | Caixa 72 | pt_BR |
dc.type | Artefato | pt_BR |
arq.project.name | PROGRAMA EMERGENCIAL DE RESGATE ARQUEOLÓGICO: TRECHO COMPLEMENTAR DO CANAL DE ADUÇÃO ALEGRIA | pt_BR |
arq.identifier.processnumber | 01514.004045/2009-72 | pt_BR |
arq.coverage.geographicregion | Central Mineira | pt_BR |
arq.coverage.city | Mariana | pt_BR |
arq.coverage.state | Minas Gerais | pt_BR |
arq.identifier.registernumber | CA01 - CA015 | pt_BR |
arq.identifier.registernumber | CA019 - CA025 | pt_BR |
arq.identifier.registernumber | CA027 | pt_BR |
arq.physicalobject.category | Metal | pt_BR |
arq.contributor.researcheremail | anderson.alvespereira@lumeambiental.com.br | pt_BR |
arq.location.boxid | Caixa 72 | pt_BR |
arq.location.shelflevel | B | pt_BR |
arq.location.shelfid | 2 | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Metal | pt_BR |
arq.tableofcontents.quantity | 48 | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Fundido | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Forjado | pt_BR |
arq.type.decoration | Não se aplica | pt_BR |
arq.type.integrity | Íntegro | pt_BR |
arq.type.integrity | Fragmentado | pt_BR |
arq.type.conservationstate | Regular | pt_BR |
arq.modified.interventions | Higienização a seco | pt_BR |
arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
arq.modified.packaging | Plástico Bolha | pt_BR |
arq.contributor.company | Lume Estratégia Ambiental | pt_BR |
arq.contributor.entrepreneur | Samarco Mineração S.A. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Geral |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caixa 72.jpeg | 76,71 kB | JPEG | ![]() Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.