No início do século XIX o transporte de mercadorias era algo custoso e demorado. Uma encomenda vindo do Rio de Janeiro para a região de Diamantina demorava mais de 9 meses através da Estrada Real. Esta dificuldade impulsionou o explorador Teófilo Otoni a buscar uma outra rota. Ele então decidiu por utilizar-se do Rio Mucuri para a navegação de mercadorias. Contudo, o rio não era inteiramente navegável, e desta forma foi necessário a construção de um porto que conectasse o rio até os mercados no interior. Este porto foi nomeado de Santa Clara, e durante duas décadas serviu de entreposto comercial no noroeste Mineiro. A empreitada foi, no entanto, um fiasco e o porto foi abandonado. No século XIX, na construção de um hidroelétrica, o porto foi escavado e seu material entregue ao LAEP. O material é muito variado, e compreende principalmente louças, cerâmicas, vidros e metais utilizados no comércio nacional e internacional.
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 51 of 51
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
![]() | 2014-10-08 | SC12 | Paula, Fabiano Lopes |
![]() | 2014-10-08 | SC11 | Paula, Fabiano Lopes |
![]() | 2014-10-08 | SC10 | Paula, Fabiano Lopes |
![]() | 2014-10-08 | SC09 | Paula, Fabiano Lopes |
![]() | 2014-10-08 | SC07 | Paula, Fabiano Lopes |
![]() | 2014-10-08 | SC06 | Paula, Fabiano Lopes |
![]() | 2014-10-08 | SC05 | Paula, Fabiano Lopes |
![]() | 2014-10-06 | SC04 | Paula, Fabiano Lopes |
![]() | 2014-10-06 | SC03 | Paula, Fabiano Lopes |
![]() | 2014-10-06 | SC02 | Paula, Fabiano Lopes |
![]() | 2014-10-06 | SC01 | Paula, Fabiano Lopes |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 51 of 51